Прайс-лист. ТОПАС, ТОПАЭРО

 Альт-Профиль
 Каталог продукции
 Акции, СКИДКИ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
 Сварочные аппараты Fubag
 Бензогенераторы Fubag
 Бензогенераторы Kipor
 Бензогенераторы Endress
 Цены
 Монтаж (монтажные работы)
 Контакты

                              Канализация загородного дома «ТОПАС» (Topas) 

Основные данные и характеристики Аэрационных станций ТОПАС
  Наименование продукции Модель станции Цена, руб Кол-во пользо-
вателей
Залповый сброс, л Объем переработки, м3/сут Потребляе­мая энергия,
кВт/сут.
Вес, кг   Габаритные размеры 
данные могут изменяться без предупреждения  Длина, м Ширина, м Высота, м
1 Топас 5  76 200 5 220 1,0 1,5 230 1,1 1,2 2,5 
2 Топас 5 Лонг 100200 5 220 1,0 1,5 280 1,1 1,2 3,1
3 Топас 5 Пр 83 900 5 220 1,0 1,6 230 1,1 1,2 2,6
4 Топас 5 Лонг Пр 108800 5 220 1,0 1,6 290 1,1 1,2 3,1
5 Топас 8 98 850 8 440 1,5 1,5 280 1,6 1,2 2,5
6 Топас 8 Лонг 108000 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 3,1
7 Топас 8 Пр 108000 8 440 1,5 1,65 290 1,6 1,2 2,6
8 Топас 8 Лонг Пр 117000 8 440 1,5 1,65 360 1,6 1,5 3,1
9 Топас 10 115500 10 760 2,0 1,5 355 2,1 1,2 2,5
10 Топас 10 Лонг 130000 10 760 2,0 1,5 425 2,1 1,2 3,1
11 Топас 10 Пр 124500 10 760 2,0 1,5 365 2,1 1,2 2,6
12 Топас 10 Лонг Пр 139500 10 760 2,0 1,7 435 2,1 1,2 3,1
13 Топас 10 Лонг Ус 151000 10 760 2,0 1,5 470 2,1 1,3 3,1
14 Топас 10 Лонг Ус Пр 159700 10 760 2,0 1,7 480 2,1 1,3 3,1
15 Топас 15 135500 15 850 3,0 2,0 370 2,1 1,2 2,5
16 Топас 15 Лонг 149850 15 850 3,0 2,0 435 2,1 1,2 3,1
17 Топас 15 Лонг Ус 170500 15 850 3,0 2,0 520 2,1 1,3 3,1
18 Топас 15 Пр 144000 15 850 3,0 2,25 380 2,1 1,2 2,6
19 Топас 15 Лонг Пр 159800 15 850 3,0 2,25 445 2,1 1,2 3,1
20 Топас 15 Лонг Ус Пр 179200 15 850 3,0 2,25 530 2,1 1,2 3,1
21 Топас 20 195700 20 1000 4,0 4,5 620 2,25 1,7 2,6
22 Топас 20 Лонг 211200 20 1000 4,0 4,5 670 2,25 1,7 3,0
23 Топас 20 Пр 203700 20 1000 4,0 4,75 630 2,16 1,7 2,6
24 Топас 20 Лонг Пр 219600 20 1000 4,0 4,75 680 2,16 1,7 3,0
25 Топас 30 245700 30 1200 6,0 6,0 760 2,25 2,2 2,6
26 Топас 30 Лонг 255000 30 1200 6,0 6,0 810 2,25 2,2 3,0
27 Топас 30 Пр 250500 30 1200 6,0 6,3 770 2,16 2,2 2,6
28 Топас 30 Лонг Пр 263400 30 1200 6,0 6,3 820 2,16 2,2 3,0
29 Топас 40 311500 40 1300 7,0 7,0 890 2,25 2,2 3,0
30 Топас 40 Пр 321500 40 1300 7,0 7,8 900 2,16 2,2 3,0
31 Топас 50 354400 50 1500 9,0 9,0 1160 3,25 2,2 3,0
32 Топас 50 Пр 364850 50 1500 9,0 9,8 1170 3,16 2,2 3,0
33 Топас 75 462000 75 2250 12,0 15,0 1050 4,25 2,2 3,0
34 Топас 75 Пр 472200 75 2250 12,0 15,8 1050 4,16 2,2 3,0
35 Топас 100 * 646900 100 3000 16,0 18,0 2000 3,25 4,0 3,0
36 Топас 100 * Пр 661400 100 3000 16,0 18,8 2030 3,16 4,0 3,0
37 Топас 150 * 924000 150 4500 24,0 30,0 2940 4,25 4,0 3,0
38 Топас 150 Пр 944200 150 4500 24,0 31,6 2980 4,16 4,0 3,0
 Лонг - удлиненная, Пр - принудительная, Ус - усиленная       
 * - Двухкорпусные аэрационные станции
Цены действительны на  19.03.10

                                           Очистные станции «ТОПАЭРО» 

Основные данные и характеристики. Очистные станции «ТОПАЭРО»
  Наименование продукции Модель станции Цена, руб Кол-во пользо-
вателей
Залповый сброс, л Объем переработки, м3/сут Потребляе­мая энергия,
кВт/сут.
Вес, кг   Габаритные размеры 
данные могут изменяться без предупреждения  Длина, м Ширина, м Высота, м
1 ТОПАЭРО 6 - 5 1300 6,0 6,0 670 2,1 2,2 2,6
2 ТОПАЭРО 6 лонг - 5 1300 6,0 6,0 720 2,1 2,2 3,0
3 ТОПАЭРО 6 Пр - 5 1300 6,0 6,8 680 2,1 2,2 2,6
4 ТОПАЭРО 6 лонг Пр - 5 1300 6,0 6,8 730 2,1 2,2 3,0
5 ТОПАЭРО 7 296500 8 1500 7,0 7,0 770 2,25 2,2 3,0
6 ТОПАЭРО 7 Пр 304500 8 1500 7,0 7,6 780 2,16 2,2 3,0
7 ТОПАЭРО 9 346000 8 2250 9,0 10,1 960 3,25 2,2 3,0
8 ТОПАЭРО 9 Пр 353500 8 2250 9,0 10,9 970 3,16 2,2 3,0
9 ТОПАЭРО 12 437000 10 3000 12,0 12,8 1160 4,25 2,2 3,0
10 ТОПАЭРО 12 Пр 446500 10 3000 12,0 13,8 1175 4,16 2,2 3,0
11 ТОПАЭРО 16 612000 10 4500 16,0 16,4 1670 5,25 2,2 3,0
12 ТОПАЭРО 16 Пр 624000 10 4500 16,0 17,6 1685 5,16 2,2 3,0
13 ТОПАЭРО 24* 874000 10 6000 24,0 25,6 2320 4,25 4,4 3,0
14 ТОПАЭРО 24 Пр* 893000 10 6000 24,0 27,6 2350 4,16 4,4 3,0
 Лонг - удлиненная, Пр - принудительная
 * - Двухкорпусные аэрационные станции
 Цены действительны на  19.03.10


Если вы хотите что-либо заказать, воспользуйтесь этой формой, и наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей заказа в ближайшее время.

 Имя

 

 Телефон

 

 E-mail

 

 Описание заказа

 
   
Информеры - курсы валют

   © Copyright Alt-profil 2006