Бензогенераторы Kipor

 Альт-Профиль
 Каталог продукции
 Акции, СКИДКИ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
 Сварочные аппараты Fubag
 Бензогенераторы Fubag
 Бензогенераторы Kipor
 Бензогенераторы Endress
 Цены
 Монтаж (монтажные работы)
 Контакты

Цифровые бензогенераторы, бензогенераторы инвертерного типа KIPOR (Кипор).
 Выходная мощность цифровых генераторов (генераторов инверторного типа) KIPOR (Кипор), ставших революционным прорывом, не зависит от количества оборотов двигателя.
Характеризуется малыми размерами, низким уровнем шума, программным управлением, надежностью и высоким качеством выработки электричества. При разработке были заимствованы современный модуль IGBT и функция ИБП, что отлично усиливает мощность.
Сфера применения, принцип действия: для получения электроэнергии высокого качества. Инверторный генератор KIPOR (Кипор) вырабатывает близкие к идеалу колебания электроволн, что позволяет питать даже «точную» технику.
Все бензогенераторы инверторного типа KIPOR (Кипор) позволяют регулировать обороты двигателя, что существенно снижает расход топлива. Они, как правило,  легче и компактнее обычного устройства за счет особого типа соединения двигателя и генератора. Обычно такие устройства используются для энергообеспечения в загородном доме, саду, в строительстве и т.д. 
Наименование модели Мощность, кВА/кВт Напряжение, В Тип охлаждения Бак, л Расход, г/кВт*час Габариты, (ДхШхВ), мм Вес, кг Стоимость, руб*
IG770 0,77/0,77 230 воздушное 1,55 450 410х220х360 10,5 10450
IG1000 1,0/1,0 230/12 воздушное 2.6 420 460х248х395 14 13950
IG1000s 1,0/1,0 230/12 воздушное 2.6 420 605х250х400 15.5 15250
IG1000p 1,0/1,0 230/12 воздушное 2.6 420 605х250х400 15.5 17200
IG2000 2,0/2,0 230/12 воздушное 3.5 420 520х300х425 22 18850
IG2000s 2,0/2,0 230/12 воздушное 3.5 420 665х300х425 24 20150
IG2000p 2,0/2,0 230/12 воздушное 3.5 420 665х300х425 24 23950
IG2600 2,6/2,6 230/12 воздушное 4.6 395 564х317х453 26 24950
IG2600h 2,6/2,6 230/12 воздушное 4.6 395 590х330х480 27.5 26500
IG2600p 2,6/2,6 230/12 воздушное 4.6 395 590х330х480 27.5 30400
IG3000 3,0/3,0 230/12 воздушное 13 395 686х425х495 60 33900
IG3000X 3,0/3,0 230/12 воздушное 13 395 686х425х495 60 27300
IG3000E 3,0/3,0 230/12 воздушное 13 395 686х425х495 60 28900
IG3000EA 3,0/3,0 230/12 воздушное 13 395 686х425х495 60 34500
IG4000 4,3/4,3 230/12 воздушное 13 395 786x470x570 75 54900
IG4000A 4,3/4,3 230/12 воздушное 13 395 786x470x570 75 60500
IG6000 6,0/6,0 230/12 воздушное 22 374 802х495х624 90 60400
IG6000A 6,0/6,0 230/12 воздушное 22 374 802х495х624 90 66000
IG6000h 6,0/6,0 230/12 воздушное 22 374 1235х650х770 95 61500
IG6000Ah 6,0/6,0 230/12 воздушное 22 374 1235х650х770 95 67100
IG9500 9,5/9,5 230/12 воздушное 20 370 953x560x750 180 116500
IG9500A 9,5/9,5 230/12 воздушное 20 370 953x560x750 180 122700
 * Цены действительны на 21.02.11  

Если вы хотите что-либо заказать, воспользуйтесь этой формой, и наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей заказа в ближайшее время.

 Имя

 

 Телефон

 

 E-mail

 

 Описание заказа

 
   
Информеры - курсы валют

   © Copyright Alt-profil 2006